服务器信息 | |
---|---|
服务器域名 | china-acg.com |
服务器端口 | 172.16.11.159:80 |
服务器环境 | Apache/2.4.10 (Win32) PHP/5.3.28 |
PHP运行环境 | apache2handler PHP/5.3.28 |
PHP配置文件 | C:\upupw\PHP5\php.ini |
当前网站目录 | C:/upupw/htdocs |
服务器标准时 | 2024-10-14 12:34:57 (+08:00) |
软件管理设置 | PHP详细信息 | phpMyAdmin管理 |
PHP功能组件开启状态 | |
---|---|
MySQL Client组件 | Yes |
SQLite Client组件 | Yes |
SQLServer Client组件 | No |
GD library组件 | Yes |
EXIF信息查看组件 | Yes |
oAuth协议组件 | No |
IMAP电子邮件函数库 | Yes |
SendMail电子邮件支持 | Yes |
PHP 多线程组件 | PHP Zend解密组件 | PHP 缓存优化组件 | |
PHP Pthreads | ionCube Loader | APC | Memcache |
Yes | Yes | Yes | Yes |
UPUPW APACHE版apache2handler PHP/5.3.28系列全部包含以上组件,默认未开启的请根据需要在UPUPW面板PHP功能选项里配置 |
PHP已编译模块检测 |
---|
Core bcmath calendar ctype date ereg filter ftp hash iconv json mcrypt SPL odbc pcre Reflection session standard mysqlnd tokenizer zip zlib libxml dom PDO apc SimpleXML wddx xml xmlreader xmlwriter apache2handler bz2 curl fileinfo gd intl imap mbstring exif mysql mysqli openssl pdo_mysql PDO_ODBC pdo_sqlite soap sockets SQLite sqlite3 xmlrpc memcache pthreads Phar mhash ionCube Loader |
页面执行时间 0.000000 秒 消耗内存 0.37MB
©2014 WWW.UPUPW.NET 版权所有